產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
8KW-50KW可編程直流電子負載
? 高精準度電壓、電流測量
? 配備遠程四線式補償
? 獨有的電流紋波、電壓紋波實時顯示
? 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
? 配備遠程四線式補償
? 獨有的電流紋波、電壓紋波實時顯示
? 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
所屬分類:
產(chǎn)品描述
概述
- HP8XXX系列直流電子負載是一種高精度,采用高性能微處理器控制的可編程直流電子負載
- 采用3.5寸TFT真彩液晶顯示,中英文菜單
- 擁有4種基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10種功能模式
- 具有全面的保護功能,包括過熱保護、過流保護、過功率保護、過壓保護、環(huán)路振蕩保護
- 內(nèi)置豐富的接口,包括RS232,LAN,USB和模擬接口,用于遠程控制和數(shù)據(jù)采集與分析
測試功能
HP8XXX系列電子負載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護測試模式;負載效應(yīng)模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時序測試模式;過壓保護測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式
特性
- 500kHz高速電壓、電流采樣率
- 高精準度電壓、電流測量
- 配備遠程四線式補償
- 獨有的電流紋波、電壓紋波實時顯示
- 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
- 可編程時間步進達10μS
- 加載功率、電阻實時顯示
應(yīng)用
- 服務(wù)器電源
- 車載充電機
- 儲能系統(tǒng)
- 軍工航天
- 工業(yè)(電機)
- 電池包
- 大功率UPS
- 直流充電樁
規(guī)格
| 型號 | HP8802 | HP8802B | HP8802C | |||
| 輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 8000W | |||||
| 最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2V@120A | 1.5V@500A | |||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 100us | 100us | 100us | |||
| 定電壓模式 | ||||||
| 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
| 定電流模式 | ||||||
| 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
| 定電阻模式 | ||||||
| 量程 | 0.01Ω~7.5kΩ | 0.01Ω~7.5kΩ | 0.01Ω~7.5kΩ | |||
| 分辨率 | 16Bits | |||||
| 精度 | ±0.2% | |||||
| 定功率模式 | ||||||
| 量程 | 8000W | |||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||
| 動態(tài)模式 | ||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||
| 最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 1A/us | 5A/us | |||
| 電壓回讀值 | ||||||
| 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||
| 電流回讀值 | ||||||
| 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
| 紋波回讀值 | ||||||
| 范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
| 精度 | ±1% | |||||
| 保護范圍 | ||||||
| 過功率保護帶寬 | 8400W | |||||
| 過電流保護 | 252A | 126A | 525A | |||
| 過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||
| 規(guī)格 | ||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*355mm | |||||
| 重量(Kg) | 80Kg | |||||
| 型號 | HP8103B | HP8103C | HP8123B | HP8123C | ||||
| 輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 10kW | 12kW | ||||||
| 最小操作電壓 | 1.5V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定電壓模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.04Ω~21kΩ | 0.008Ω~3kΩ | 0.04Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 10kW | 12kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 動態(tài)模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 電壓回讀值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 電流回讀值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 紋波回讀值 | ||||||||
| 范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保護范圍 | ||||||||
| 過功率保護帶寬 | 10500W | 12600W | ||||||
| 過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*355mm | |||||||
| 重量(Kg) | 86Kg | 96Kg | ||||||
| 型號 | HP8143B | HP8143C | HP8163B | HP8163C | ||||
| 輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 14kW | 16kW | ||||||
| 最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定電壓模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.05Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 14kW | 12kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 動態(tài)模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 電壓回讀值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 電流回讀值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 紋波回讀值 | ||||||||
| 范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保護范圍 | ||||||||
| 過功率保護帶寬 | 14700W | 16800W | ||||||
| 過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*530mm | |||||||
| 重量(Kg) | 120Kg | 128 | ||||||
| 型 號 | HP8183B | HP8183C | HP8203B | HP8203C | ||||
| 輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 18kW | 20kW | ||||||
| 最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定電壓模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定電阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 18kW | 20kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 動態(tài)模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 電壓回讀值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 電流回讀值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 紋波回讀值 | ||||||||
| 范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保護范圍 | ||||||||
| 過功率保護帶寬 | 18900W | 21000W | ||||||
| 過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*530mm | 720.5mm*483mm*705mm | ||||||
| 重量(Kg) | 136Kg | 150Kg | ||||||
| 型 號 | HP8253B | HP8253C | HP8303B | HP8303C | ||||
| 輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 25kW | 30kW | ||||||
| 最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 100us | 100us | 100us | 100us | ||||
| 定電壓模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
| 定電流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.01%+0.01%FS) | |||||||
| 定電阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.2% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 25kW | 30kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||||
| 動態(tài)模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 5A/us | 2.5A/us | 5A/us | ||||
| 電壓回讀值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||
| 電流回讀值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
| 紋波回讀值 | ||||||||
| 范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保護范圍 | ||||||||
| 過功率保護帶寬 | 26250W | 31500W | ||||||
| 過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*881mm | 720.5mm*483mm*881mm | ||||||
| 重量(Kg) | 165Kg | 180Kg | ||||||
| 型 號 | HP8403B | HP8403C | HP8503B | HP8503C | ||||
| 輸入電壓 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 輸入電流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 輸入功率 | 40kW | 50kW | ||||||
| 最小操作電壓 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
| 最小滿量程電流爬升時間 | 100us | 100us | 100us | 100us | ||||
| 定電壓模式 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
| 定電流模式 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 定電阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.2% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 40kW | 50kW | ||||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||||
| 動態(tài)模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 5A/us | 2.5A/us | 5A/us | ||||
| 電壓回讀值 | ||||||||
| 量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| 分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||
| 電流回讀值 | ||||||||
| 量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
| 紋波回讀值 | ||||||||
| 范圍(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
| 帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±1% | |||||||
| 保護范圍 | ||||||||
| 過功率保護帶寬 | 42000W | 52500W | ||||||
| 過電流保護 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
| 過電壓保護 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| 過溫度保護 | ≒85℃ | |||||||
| 規(guī)格 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 720.5mm*483mm*1233mm | 720.5mm*483mm*1585mm | ||||||
| 重量(Kg) | 210Kgg | 240Kg | ||||||
關(guān)鍵詞: 8KW-50KW可編程直流電子負載
上一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢