產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
360W--600W系列可編程直流電源
? 負(fù)載調(diào)整率測(cè)試功能
? 中英文操作菜單,功能強(qiáng)大
?支持外部觸發(fā)輸入、輸出
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
概述
66XX系列是基于一種高性能微處理器的直流可編程電源。
具有高精度低噪、低紋波聲,噪聲幅度<3mV。
超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA。
內(nèi)置高精度五位半電壓表和毫歐姆表。
根據(jù)溫度變化調(diào)整風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的無(wú)極伺服智能風(fēng)扇系統(tǒng)。
特性
顯示采用3.5寸高分辨率TFT屏顯示
支持高精度和動(dòng)態(tài)編程輸出
負(fù)載調(diào)整率測(cè)試功能
中英文操作菜單,功能強(qiáng)大
支持外部觸發(fā)輸入、輸出
支持遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償,多數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
應(yīng)用場(chǎng)合
實(shí)驗(yàn)室以及學(xué)校
航天航空電子應(yīng)用
芯片以及敏感元件供電
汽車(chē)電子元器件供電
無(wú)線(xiàn)通訊供電
規(guī)格
型號(hào) | H P 6651 | H P 6652 | H P6653 | |
額定輸出 | 電壓 | 0-6V | 0-30V | 0-75V |
電流 | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV |
電流 | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
設(shè)定值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.5mV | 1mV |
電流 | 1mA | 0.5mA | 0.2mA | |
回讀值分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.11mV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
設(shè)定值精度 | 電壓 | 0.01%+1mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV |
電流 | 0.05%+6mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | 0.02%+2mV | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV |
電流 | 0.1%+45mA | 0.1%+20mA | 0.05%+8mA | |
波紋 | 電壓 | 3mvp-p | 5mvp-p | 7mvp-p |
電流 | 15mA rms | 7mA rms | 4mA rms | |
電壓表精度 | 0-12V 精度 0.02%+2mV;0-58V 精度:0.02%+5mV | |||
毫歐姆表精度 | 10W. 0-1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ ; 1000-10000mΩ 精度 :0.2%+6mΩ | |||
工作環(huán)境 | 0-40℃;0-90%RH | |||
使用電源 | AC 120V/220V±10%; 50/60HZ | |||
重量 | 22KG | |||
尺寸 | 514mm*428mm*105mm |
關(guān)鍵詞: 360W--600W系列可編程直流電源
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)