產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
概述
CHT9960型光伏接線盒綜合測試儀是本公司針對光伏接線盒電氣特性測試需求而研制的專用測試儀器??蓽y試接線盒內(nèi)部二極管的正向?qū)▔航礦F、反向漏電流IR、反向電壓VR、導(dǎo)通直流電阻R、以及溫度TC等參數(shù)。 能滿足10W~400W接線盒(2只~8只二極管)的測試需求。被廣泛應(yīng)用于接線盒生產(chǎn)廠家的在線測試和組件使用廠家的進貨驗收。符合光伏標(biāo)準IEC61215、IEC61730。
特性
PLC接口 ,產(chǎn)線分選
文件管理,U盤存儲
開關(guān)電源設(shè)計 ,小體積多功能
標(biāo)配I/O接口和LAN接口
VF/絕緣/漏電流/溫度/低電阻綜合測試
應(yīng)用
用于光伏組件接線盒的測試,可以自動識別被測元件,一次性對接線盒的多種參數(shù)進行測試。
規(guī)格
型 號 | CHT9960 | |
測試參數(shù) | 正向導(dǎo)通壓降 、反向電壓 、反向漏電流 、導(dǎo)通直流電阻 | |
VF 測 試 | 電流設(shè)定范圍 | 0 ~ 30 A |
電流設(shè)定精度 | 1% | |
電流回讀范圍 | 0 ~ 30 A | |
電流回讀精度 | 1% | |
電壓測試范圍 | 0 ~ 10 V | |
電壓測試精度 | 1% | |
IR/VR 測試 | 電流設(shè)定范圍 | 0 ~ 100mA任意設(shè)定 |
電流設(shè)定精度 | 1% | |
電壓設(shè)定范圍 | 0 ~250 V 任意設(shè)定 | |
電壓設(shè)定精度 | 1% | |
IR精度 | 1% | |
VR精度 | 1% | |
低電阻測試范圍 | 1 m Ω ~ 10Ω | |
低電阻測試精度 | 1% | |
其它功能 | VF - ℃ VR - IR 圖形掃描 | |
分選功能 | 可設(shè)置上下限值 、提供分選和聲光報警 | |
綜合測試 | 多種功能可以任意組合編輯 | |
文件存儲 | U盤存儲 | |
接 口 | I/O接口、 LAN接口 | |
電 源 | 電壓:90VAC~250VAC;頻率:47Hz ~400Hz;額定功率: 500VA | |
尺 寸 | 358mm*249mm*102mm; 重量:3 . 5 kg |
關(guān)鍵詞: CHT9960接線盒綜合測試儀
上一頁
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢